CB, virement, mandat administratif...
dès 100€ HT d'achat (France continentale)
par DPD ou transporteur (+30kg)
CHARIOT ISOTHERME GN : FROID, CHAUD, NEUTRE
Chariot transport repas GN : liaison chaude, liaison froide. Choix conteneur : neutre, chaud, froid. Norme NSF, préservation des plats jusqu'à 4 h débranché.
GARANTIE : 2 ANS
LIVRAISON GRATUITE en France continentale
Personnalisez votre produit
arrow_drop_downRécapitulatif :
Les prix sont exprimés HT
Total :
Double conteneur isotherme Cambro : caractéristiques principales
Pour vos transports de nourriture en liaison froide ou en liaison chaude, Maison Patay a sélectionné des conteneurs sur roulettes Cambro de la gamme PCU800. Ces chariots isothermes comportent 2 compartiments indépendants. A vous de choisir un modèle à conteneurs neutres, chauffants ou réfrigérants. Débranchés, ces chariots isothermes peuvent maintenir les aliments à bonne température 4 heures durant ! Une grande capacité de préservation thermique qui permet de réaliser des trajets en gardant les repas à température conforme.
CONTENEURS CAMBRO PCU800 | 2 CONTENEURS NEUTRE : PCU800PP | 2 CONTENEURS : 1 CHAUFFANT, 1 RÉFRIGÉRANT : PCU800HC | 2 CONTENEURS CHAUFFANTS : PCU800HH | 2 CONTENEURS RÉFRIGÉRANTS : PCU800CC |
---|---|---|---|---|
Préservation des températures réglementaires | 4 heures en liaison froide comme en liaison chaude | |||
Matériaux | coque en polyéthylène rotomoulée en une pièce, loquet en nylon pour ouverture simple et rapide, couche isolante en polyuréthane | |||
Ouverture | porte pivotante 270° | |||
Dimensions extérieures (LxPxH) | 55,63 x 86,36 x 150,10 cm | |||
Poids | 40,77 kg | 50,21 kg | 46,24 kg | 54,18 kg |
Charge maximale | 90,7 kg (pas plus de 18,14 kg par étagère) | |||
Alimentation électrique | X | 115vac - 230vac, 50/60 Hz, cordon d’alimentation de 2,7 m | ||
Mise en route | X | Cf. indications des 2 colonnes de droite pour chacun des 2 conteneurs | environ 15 minutes pour atteindre 73,9°C | environ 90 minutes après mise sous tension |
Réglage | X | chaleur ajustable de 21°C à 85°C | réfrigération ajustable de 0.28°C à 21°C | |
Certifications | conformité aux normes alimentaires en vigueur, marquage CE, certification NSF | |||
Roues | 4 roulettes | |||
Options | choix : bacs GN, plaque eutectique froide, plaque eutectique chaude, cloison de barrière thermique pour séparer les aliments chauds des aliments froids dans un même compartiment | |||
Nettoyage | débrancher l’appareil avant nettoyage, enlever l’élément chauffant ou réfrigérant de la porte (car il ne doit pas être mouillé), nettoyage simple sans pression ni abrasion (chiffon, eau chaude et détergent doux sans ammoniac ni javel), rincer abondamment à l’eau chaude et sécher, rebrancher seulement quand le conteneur est sec, nettoyage du module chaud ou froid au chiffon sans produit chimique |
Cambro gamme PCU800 : nombre de bacs dans le double conteneur
Conteneur PCU800 | GN 1/1 | GN 1/2 | GN 1/3 |
---|---|---|---|
Profondeur 6,5 cm | 12 | 24 | 36 |
Profondeur 10 cm | 8 | 16 | 24 |
Profondeur 15 cm | 6 | 12 | 18 |
Profondeur 20 cm | 4 | 8 | 12 |
Remarque : Afin d’organiser au mieux les bacs GN dans ce conteneur, veillez à prendre en compte la place que prendront les éventuelles plaques eutectiques (chaudes ou froides), si vous comptez en mettre.
Chariot Cambro PCU800 : réglage du module chaud
Maison Patay : transportez vos aliments en toute sérénité
Pour préserver des aliments chauds ou froids durant leur transport, on à ce qu’il faut chez Maison Patay. Outre les conteneurs comme ceux-ci, nous proposons aussi des étuves de maintien au chaud. Ces étuves sortent directement de notre atelier de Saint-Romain-la-Motte (Loire) :